Nour
Name Popularity Over Time
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
Similar Names
| Name | Count (2022) | Link |
|---|---|---|
| Year | Link | Count | Rank |
|---|---|---|---|
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
| Name | Count (2022) | Link |
|---|---|---|
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
| Name | Count (2022) | Link |
|---|---|---|
2024 | 27 | - |
2023 | 19 | 4,642 |
2022 | 22 | 4,653 |
2021 | 15 | 5,847 |
2020 | 20 | 4,743 |
2019 | 23 | 4,453 |
2018 | 12 | 6,987 |
2017 | 20 | 4,799 |
2016 | 13 | 6,477 |
2015 | 22 | 4,452 |
Rows per page
| Noor | 54 | View Details |
| Nuri | 38 | View Details |
| Noy | 7 | View Details |
| Nur | 6 | View Details |
| Nuru | 6 | View Details |
| Nouri | 5 | View Details |
| Nayr | 0 | View Details |
| Nira | 0 | View Details |
| Niran | 0 | View Details |