Boy Names
| Year | Link | Count | Rank |
|---|---|---|---|
| Year | Link | Count | Rank |
|---|---|---|---|
| Name | Link | Count | Rank |
|---|---|---|---|
| Yusuf | View Details | 645 | 475 |
| Yosef | View Details | 466 | 611 |
| Yahya | View Details | 378 | 705 |
| Yehuda | View Details | 356 | 733 |
| Yahir | View Details | 332 | 762 |
| Yousef | View Details | 331 | 765 |
| Yael | View Details | 317 | 789 |
| Yisroel | View Details | 240 | 948 |
| Yitzchok | View Details | 236 | 955 |
| Yaakov | View Details | 230 | 975 |
| Yeshua | View Details | 229 | 982 |
| Yadiel | View Details | 209 | 1,052 |
| Yasir | View Details | 193 | 1,108 |
| Yaseen | View Details | 186 | 1,135 |
| Yohan | View Details | 180 | 1,160 |
| Yazan | View Details | 175 | 1,184 |
| Yakov | View Details | 164 | 1,225 |
| Yair | View Details | 133 | 1,401 |
| Yunus | View Details | 124 | 1,452 |
| Yoel | View Details | 119 | 1,503 |
Rows per page