Boy Names
| Year | Link | Count | Rank |
|---|---|---|---|
| Year | Link | Count | Rank |
|---|---|---|---|
| Name | Link | Count | Rank |
|---|---|---|---|
| Yusuf | View Details | 518 | 568 |
| Yosef | View Details | 407 | 666 |
| Yehuda | View Details | 325 | 773 |
| Yahir | View Details | 291 | 836 |
| Yousef | View Details | 254 | 906 |
| Yahya | View Details | 243 | 938 |
| Yisroel | View Details | 232 | 970 |
| Yael | View Details | 224 | 991 |
| Yadiel | View Details | 212 | 1,038 |
| Yaakov | View Details | 202 | 1,075 |
| Yitzchok | View Details | 197 | 1,092 |
| Yaseen | View Details | 174 | 1,174 |
| Yasir | View Details | 172 | 1,182 |
| Youssef | View Details | 140 | 1,332 |
| Yair | View Details | 135 | 1,376 |
| Yakov | View Details | 133 | 1,386 |
| Yoel | View Details | 132 | 1,397 |
| Yasin | View Details | 106 | 1,630 |
| Yunus | View Details | 105 | 1,644 |
| Yeshua | View Details | 103 | 1,660 |
Rows per page