Noor
Name Popularity Over Time
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
Similar Names
| Name | Count (2022) | Link |
|---|---|---|
| Year | Link | Count | Rank |
|---|---|---|---|
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
| Name | Count (2022) | Link |
|---|---|---|
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
| Name | Count (2022) | Link |
|---|---|---|
2024 | 38 | 3,140 |
2023 | 46 | 2,749 |
2022 | 54 | 2,538 |
2021 | 42 | 2,957 |
2020 | 35 | 3,253 |
2019 | 35 | 3,321 |
2018 | 41 | 2,902 |
2017 | 37 | 3,176 |
2016 | 33 | 3,359 |
2015 | 41 | 2,903 |
Rows per page
| Noa | 141 | View Details |
| Naazir | 10 | View Details |
| Nameer | 7 | View Details |
| Nooh | 0 | View Details |
| Jasnoor | 0 | View Details |
| Prabhnoor | 0 | View Details |
| Harnoor | 0 | View Details |
| Nuraiz | 0 | View Details |