Boy Names
| Year | Link | Count | Rank |
|---|---|---|---|
| Year | Link | Count | Rank |
|---|---|---|---|
| Name | Link | Count | Rank |
|---|---|---|---|
| Parker | View Details | 3,605 | 97 |
| Peter | View Details | 1,889 | 192 |
| Patrick | View Details | 1,622 | 221 |
| Paul | View Details | 1,320 | 264 |
| Phoenix | View Details | 1,227 | 275 |
| Paxton | View Details | 1,165 | 288 |
| Preston | View Details | 1,045 | 329 |
| Pedro | View Details | 799 | 401 |
| Prince | View Details | 797 | 405 |
| Pablo | View Details | 794 | 406 |
| Philip | View Details | 586 | 521 |
| Pierce | View Details | 553 | 538 |
| Princeton | View Details | 464 | 614 |
| Porter | View Details | 463 | 615 |
| Phillip | View Details | 450 | 626 |
| Peyton | View Details | 417 | 658 |
| Palmer | View Details | 202 | 1,075 |
| Psalm | View Details | 177 | 1,170 |
| Perry | View Details | 160 | 1,241 |
| Pierre | View Details | 158 | 1,253 |
Rows per page