Boy Names
| Year | Link | Count | Rank |
|---|---|---|---|
| Year | Link | Count | Rank |
|---|---|---|---|
| Name | Link | Count | Rank |
|---|---|---|---|
| Xavier | View Details | 3,580 | 100 |
| Xander | View Details | 1,892 | 199 |
| Xzavier | View Details | 160 | 1,226 |
| Xavion | View Details | 113 | 1,565 |
| Xavi | View Details | 98 | 1,718 |
| Xaiden | View Details | 89 | 1,807 |
| Xion | View Details | 88 | 1,833 |
| Xavien | View Details | 77 | 1,986 |
| Xavian | View Details | 76 | 1,996 |
| Xayden | View Details | 65 | 2,211 |
| Xyaire | View Details | 35 | 3,352 |
| Xyon | View Details | 33 | 3,488 |
| Xayvion | View Details | 30 | 3,692 |
| Xzavion | View Details | 30 | 3,746 |
| Xane | View Details | 29 | 3,822 |
| Xen | View Details | 27 | 4,016 |
| Xylan | View Details | 24 | 4,320 |
| Xavior | View Details | 22 | 4,611 |
| Xayne | View Details | 21 | 4,747 |
| Xaylen | View Details | 21 | 4,759 |
Rows per page