Boy Names
| Year | Link | Count | Rank |
|---|---|---|---|
| Year | Link | Count | Rank |
|---|---|---|---|
| Name | Link | Count | Rank |
|---|---|---|---|
| Xavier | View Details | 3,337 | 102 |
| Xander | View Details | 1,665 | 215 |
| Xzavier | View Details | 156 | 1,265 |
| Xavi | View Details | 153 | 1,280 |
| Xavion | View Details | 98 | 1,693 |
| Xion | View Details | 95 | 1,740 |
| Xaiden | View Details | 94 | 1,758 |
| Xavian | View Details | 93 | 1,768 |
| Xayden | View Details | 70 | 2,105 |
| Xaden | View Details | 67 | 2,161 |
| Xyaire | View Details | 65 | 2,208 |
| Xylo | View Details | 53 | 2,502 |
| Xaire | View Details | 39 | 3,125 |
| Xzavion | View Details | 33 | 3,459 |
| Xane | View Details | 26 | 4,024 |
| Xzander | View Details | 26 | 4,026 |
| Xayvion | View Details | 24 | 4,224 |
| Xylon | View Details | 21 | 4,503 |
| Xymir | View Details | 19 | 4,837 |
| Xerxes | View Details | 19 | 4,841 |
Rows per page