Boy Names
| Year | Link | Count | Rank |
|---|---|---|---|
| Year | Link | Count | Rank |
|---|---|---|---|
| Name | Link | Count | Rank |
|---|---|---|---|
| Benjamin | View Details | 9,814 | 11 |
| Bennett | View Details | 5,095 | 60 |
| Brooks | View Details | 4,793 | 67 |
| Beau | View Details | 4,694 | 69 |
| Bryson | View Details | 2,469 | 147 |
| Beckett | View Details | 2,186 | 166 |
| Beckham | View Details | 2,180 | 168 |
| Braxton | View Details | 2,168 | 170 |
| Barrett | View Details | 1,984 | 186 |
| Brayden | View Details | 1,917 | 190 |
| Bentley | View Details | 1,776 | 201 |
| Brody | View Details | 1,608 | 224 |
| Brandon | View Details | 1,553 | 230 |
| Blake | View Details | 1,311 | 265 |
| Bryce | View Details | 1,127 | 297 |
| Brian | View Details | 1,111 | 301 |
| Bodhi | View Details | 1,110 | 303 |
| Bryan | View Details | 1,105 | 306 |
| Brady | View Details | 1,098 | 309 |
| Baker | View Details | 1,089 | 313 |
Rows per page