Boy Names
| Year | Link | Count | Rank |
|---|---|---|---|
| Year | Link | Count | Rank |
|---|---|---|---|
| Name | Link | Count | Rank |
|---|---|---|---|
| Benjamin | View Details | 10,842 | 9 |
| Brooks | View Details | 4,336 | 76 |
| Bennett | View Details | 4,082 | 83 |
| Beau | View Details | 3,939 | 89 |
| Bryson | View Details | 2,687 | 137 |
| Brayden | View Details | 2,571 | 149 |
| Braxton | View Details | 2,379 | 157 |
| Bentley | View Details | 2,177 | 172 |
| Beckett | View Details | 1,948 | 195 |
| Beckham | View Details | 1,829 | 202 |
| Brody | View Details | 1,781 | 207 |
| Barrett | View Details | 1,777 | 208 |
| Brandon | View Details | 1,763 | 212 |
| Blake | View Details | 1,573 | 228 |
| Bryce | View Details | 1,292 | 265 |
| Brady | View Details | 1,215 | 281 |
| Brian | View Details | 1,170 | 290 |
| Bryan | View Details | 1,167 | 291 |
| Bodhi | View Details | 1,112 | 301 |
| Brantley | View Details | 1,060 | 314 |
Rows per page