Boy Names
| Year | Link | Count | Rank |
|---|---|---|---|
| Year | Link | Count | Rank |
|---|---|---|---|
| Name | Link | Count | Rank |
|---|---|---|---|
| Uriel | View Details | 670 | 461 |
| Uriah | View Details | 421 | 653 |
| Ulises | View Details | 256 | 909 |
| Umar | View Details | 179 | 1,165 |
| Ulysses | View Details | 152 | 1,288 |
| Uziel | View Details | 140 | 1,356 |
| Usman | View Details | 97 | 1,716 |
| Usher | View Details | 61 | 2,307 |
| Uzziah | View Details | 60 | 2,319 |
| Urijah | View Details | 51 | 2,569 |
| Unique | View Details | 50 | 2,613 |
| Ulices | View Details | 46 | 2,762 |
| Uri | View Details | 40 | 3,046 |
| Unknown | View Details | 38 | 3,130 |
| Uriyah | View Details | 30 | 3,700 |
| Uthman | View Details | 24 | 4,231 |
| Urias | View Details | 21 | 4,506 |
| Uziah | View Details | 19 | 4,846 |
| Usmon | View Details | 17 | 5,175 |
| Urban | View Details | 16 | 5,492 |
Rows per page