Malachite
Name Popularity Over Time
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
Similar Names
| Name | Count (2022) | Link |
|---|---|---|
| Year | Link | Count | Rank |
|---|---|---|---|
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
| Name | Count (2022) | Link |
|---|---|---|
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
| Name | Count (2022) | Link |
|---|---|---|
2024 | 12 | 6,499 |
2023 | 25 | 4,116 |
2022 | 13 | 6,674 |
2021 | 10 | 7,680 |
2020 | 7 | 9,872 |
2019 | 5 | 12,511 |
2017 | 5 | 12,610 |
Rows per page
| Jade | 60 | View Details |
| Copper | 29 | View Details |
| Mica | 24 | View Details |
| Emerald | 17 | View Details |
| Moss | 17 | View Details |
| Garnet | 10 | View Details |
| Azurite | 5 | View Details |
| Amethyst | 5 | View Details |
| Viridian | 5 | View Details |
| Opal | 0 | View Details |
| Emeral | 0 | View Details |
| Cobalt | 0 | View Details |
| Topaz | 0 | View Details |
| Karmine | 0 | View Details |
| Coral | 0 | View Details |