Loading name...
Name Popularity Over Time
| Year | Count | Rank | 
|---|---|---|
Similar Names
| Year | Count | Rank | Link | 
|---|---|---|---|
| Year | Count | Rank | 
|---|---|---|
| Year | Count | Rank | Link | 
|---|---|---|---|
2022  | 61  | 2,333  | 
2021  | 74  | 1,999  | 
2020  | 100  | 1,615  | 
2019  | 147  | 1,272  | 
2018  | 47  | 2,659  | 
2017  | 36  | 3,243  | 
2016  | 30  | 3,623  | 
2015  | 33  | 3,379  | 
2014  | 33  | 3,354  | 
2013  | 35  | 3,180  | 
Rows per page
| Lain | 14  | View Details | 
| Lainey | 5  | View Details | 
| Layn | 0  | View Details | 
| Lamaine | 0  | View Details | 
| Linzie | 0  | View Details | 
| Linn | 0  | View Details | 
| Lauri | 0  | View Details | 
| Lai | 0  | View Details |