Loading name...
Name Popularity Over Time
| Year | Count | Rank | 
|---|---|---|
Similar Names
| Year | Count | Rank | Link | 
|---|---|---|---|
| Year | Count | Rank | 
|---|---|---|
| Year | Count | Rank | Link | 
|---|---|---|---|
2022  | 14  | 6,386  | 
2021  | 21  | 4,666  | 
2020  | 13  | 6,542  | 
2019  | 15  | 6,033  | 
2018  | 8  | 9,455  | 
2017  | 14  | 6,133  | 
2016  | 12  | 7,054  | 
2015  | 17  | 5,458  | 
2014  | 18  | 5,214  | 
2013  | 18  | 5,128  | 
Rows per page
| Layne | 410  | View Details | 
| Laine | 61  | View Details | 
| Liahm | 23  | View Details | 
| Dain | 13  | View Details | 
| Lainey | 5  | View Details | 
| Layn | 0  | View Details | 
| Laki | 0  | View Details | 
| Lari | 0  | View Details | 
| Lay | 0  | View Details | 
| Laman | 0  | View Details | 
| Lai | 0  | View Details | 
| Rainen | 0  | View Details | 
| Laven | 0  | View Details |