Kiowa
Name Popularity Over Time
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
Similar Names
| Name | Count (2022) | Link |
|---|---|---|
| Year | Link | Count | Rank |
|---|---|---|---|
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
| Name | Count (2022) | Link |
|---|---|---|
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
| Name | Count (2022) | Link |
|---|---|---|
2024 | 5 | 11,599 |
2023 | 6 | 10,680 |
2022 | 8 | 9,581 |
2021 | 6 | 11,533 |
2020 | 6 | 10,978 |
2019 | 5 | 13,689 |
2018 | 10 | 7,891 |
2017 | 7 | 10,528 |
2015 | 9 | 8,447 |
2014 | 9 | 8,303 |
Rows per page
| Lakota | 36 | View Details |
| Khoi | 20 | View Details |
| Cheyenne | 10 | View Details |
| Nakota | 7 | View Details |
| Akicita | 5 | View Details |
| Cheyene | 0 | View Details |
| Kowan | 0 | View Details |
| Chyenne | 0 | View Details |
| Cochise | 0 | View Details |
| Sequoya | 0 | View Details |
| Shawnee | 0 | View Details |
| Cherokee | 0 | View Details |
| Wakinyan | 0 | View Details |
| Sakima | 0 | View Details |
| Coyte | 0 | View Details |