Loading name...
Name Popularity Over Time
| Year | Count | Rank | 
|---|---|---|
Similar Names
| Year | Count | Rank | Link | 
|---|---|---|---|
| Year | Count | Rank | 
|---|---|---|
| Year | Count | Rank | Link | 
|---|---|---|---|
1968  | 7  | 3,579  | 
1964  | 6  | 3,756  | 
1956  | 6  | 3,626  | 
1955  | 6  | 3,551  | 
1954  | 6  | 3,739  | 
1953  | 5  | 3,927  | 
1952  | 7  | 3,303  | 
1947  | 7  | 3,162  | 
1926  | 6  | 4,082  | 
1923  | 5  | 4,406  | 
Rows per page
| Kase | 278  | View Details | 
| Emersen | 9  | View Details | 
| Kensey | 0  | View Details | 
| Kesley | 0  | View Details | 
| Kersey | 0  | View Details | 
| Keysan | 0  | View Details | 
| Kes | 0  | View Details | 
| Keson | 0  | View Details | 
| Kimble | 0  | View Details | 
| Kelvy | 0  | View Details | 
| Kentez | 0  | View Details |