Loading name...
Name Popularity Over Time
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
Similar Names
| Year | Count | Rank | Link |
|---|---|---|---|
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
| Year | Count | Rank | Link |
|---|---|---|---|
2019 | 6 | 11,820 |
2013 | 7 | 10,401 |
2005 | 5 | 13,065 |
2004 | 5 | 12,815 |
2002 | 7 | 8,707 |
1998 | 9 | 6,646 |
1997 | 5 | 10,436 |
1995 | 10 | 5,742 |
1993 | 6 | 7,910 |
1991 | 5 | 9,297 |
Rows per page
| Kelby | 26 | View Details |
| Kimball | 12 | View Details |
| Kimber | 10 | View Details |
| Wilkin | 7 | View Details |
| Jiles | 7 | View Details |
| Kimbel | 0 | View Details |
| Kimbal | 0 | View Details |
| Kimbrell | 0 | View Details |
| Kimm | 0 | View Details |
| Kymel | 0 | View Details |
| Jakyle | 0 | View Details |
| Kelmer | 0 | View Details |
| Kelvy | 0 | View Details |