Keola
Name Popularity Over Time
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
Similar Names
| Name | Count (2022) | Link |
|---|---|---|
| Year | Link | Count | Rank |
|---|---|---|---|
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
| Name | Count (2022) | Link |
|---|---|---|
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
| Name | Count (2022) | Link |
|---|---|---|
2024 | 12 | 6,542 |
2023 | 8 | 8,575 |
2022 | 8 | 9,353 |
2021 | 6 | 11,257 |
2020 | 5 | 12,772 |
2019 | 8 | 9,586 |
2018 | 10 | 7,752 |
2017 | 6 | 12,076 |
2016 | 7 | 10,441 |
2015 | 10 | 7,903 |
Rows per page
| Keoni | 104 | View Details |
| Kekoa | 68 | View Details |
| Kalei | 17 | View Details |
| Keahi | 13 | View Details |
| Kealii | 8 | View Details |
| Kealoha | 7 | View Details |
| Keoki | 6 | View Details |
| Nohea | 6 | View Details |
| Keaon | 5 | View Details |
| Keala | 0 | View Details |
| Keaka | 0 | View Details |
| Keao | 0 | View Details |
| Keahilani | 0 | View Details |
| Kawaiola | 0 | View Details |
| Kaniela | 0 | View Details |
| Alohi | 0 | View Details |
| Kamakani | 0 | View Details |