Loading name...
Name Popularity Over Time
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
Similar Names
| Year | Count | Rank | Link |
|---|---|---|---|
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
| Year | Count | Rank | Link |
|---|---|---|---|
2022 | 17 | 5,471 |
2021 | 13 | 6,421 |
2020 | 13 | 6,529 |
2019 | 7 | 10,534 |
2018 | 11 | 7,283 |
2017 | 12 | 6,802 |
2016 | 11 | 7,262 |
2015 | 6 | 10,992 |
2014 | 6 | 11,777 |
2013 | 8 | 9,441 |
Rows per page
| Kealii | 8 | View Details |
| Kaleal | 0 | View Details |
| Kalee | 0 | View Details |
| Kalae | 0 | View Details |
| Kaleob | 0 | View Details |
| Kaile | 0 | View Details |
| Kaileo | 0 | View Details |