Loading name...
Name Popularity Over Time
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
Similar Names
| Year | Count | Rank | Link |
|---|---|---|---|
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
| Year | Count | Rank | Link |
|---|---|---|---|
2016 | 8 | 9,462 |
2013 | 6 | 11,788 |
2012 | 7 | 10,494 |
2011 | 10 | 7,638 |
2009 | 6 | 11,058 |
2008 | 10 | 8,157 |
2005 | 6 | 11,274 |
2004 | 6 | 11,007 |
2003 | 6 | 9,926 |
Rows per page
| Kaeo | 19 | View Details |
| Kalei | 17 | View Details |
| Kaikoa | 16 | View Details |
| Kaikane | 5 | View Details |
| Kaie | 0 | View Details |
| Kaiya | 0 | View Details |
| Kalae | 0 | View Details |
| Kaileo | 0 | View Details |
| Keao | 0 | View Details |