Loading name...
Name Popularity Over Time
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
Similar Names
| Year | Count | Rank | Link |
|---|---|---|---|
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
| Year | Count | Rank | Link |
|---|---|---|---|
2022 | 33 | 3,465 |
2021 | 28 | 3,868 |
2020 | 35 | 3,244 |
2019 | 39 | 3,080 |
2018 | 38 | 3,080 |
2017 | 50 | 2,534 |
2016 | 27 | 3,895 |
2015 | 36 | 3,161 |
2014 | 32 | 3,428 |
2013 | 33 | 3,279 |
Rows per page
| Cashmere | 42 | View Details |
| Ebony | 0 | View Details |
| Ivyl | 0 | View Details |
| Ivie | 0 | View Details |
| Ivyn | 0 | View Details |
| Velvet | 0 | View Details |
| Ivery | 0 | View Details |
| Ivion | 0 | View Details |
| Ibis | 0 | View Details |
| Ebon | 0 | View Details |
| Ermine | 0 | View Details |