Cashmere
Name Popularity Over Time
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
Similar Names
| Name | Count (2022) | Link |
|---|---|---|
| Year | Link | Count | Rank |
|---|---|---|---|
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
| Name | Count (2022) | Link |
|---|---|---|
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
| Name | Count (2022) | Link |
|---|---|---|
2024 | 42 | 2,961 |
2023 | 47 | 2,727 |
2022 | 42 | 2,972 |
2021 | 43 | 2,872 |
2020 | 40 | 2,930 |
2019 | 34 | 3,349 |
2018 | 24 | 4,299 |
2017 | 17 | 5,427 |
2016 | 29 | 3,684 |
2015 | 36 | 3,151 |
Rows per page
| Kashmir | 179 | View Details |
| Shea | 121 | View Details |
| Ivory | 33 | View Details |
| Cashmir | 23 | View Details |
| Kashmire | 10 | View Details |
| Kashmier | 9 | View Details |
| Kasmir | 9 | View Details |
| Cotton | 9 | View Details |
| Cashmier | 6 | View Details |
| Kashmeir | 6 | View Details |
| Kahmir | 6 | View Details |
| Fendi | 5 | View Details |
| Casmere | 0 | View Details |
| Cashmiere | 0 | View Details |
| Casimere | 0 | View Details |
| Velvet | 0 | View Details |
| Shalimar | 0 | View Details |
| Paisley | 0 | View Details |
| Kavalli | 0 | View Details |