Loading name...
Name Popularity Over Time
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
Similar Names
| Year | Count | Rank | Link |
|---|---|---|---|
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
| Year | Count | Rank | Link |
|---|---|---|---|
2022 | 10 | 8,058 |
2020 | 6 | 10,733 |
2019 | 12 | 6,911 |
2017 | 15 | 5,960 |
2016 | 13 | 6,390 |
2015 | 5 | 13,247 |
2014 | 11 | 7,100 |
2013 | 7 | 10,114 |
2012 | 5 | 13,439 |
2010 | 5 | 13,063 |
Rows per page
| Kache | 10 | View Details |
| Chai | 8 | View Details |
| Kahni | 6 | View Details |
| Curran | 5 | View Details |
| Kurry | 0 | View Details |
| Currie | 0 | View Details |
| Rice | 0 | View Details |
| Steph | 0 | View Details |
| Garnie | 0 | View Details |
| Curly | 0 | View Details |
| Haleem | 0 | View Details |
| Karif | 0 | View Details |
| Ginger | 0 | View Details |
| Hing | 0 | View Details |