Loading name...
Name Popularity Over Time
| Year | Count | Rank | 
|---|---|---|
Similar Names
| Year | Count | Rank | Link | 
|---|---|---|---|
| Year | Count | Rank | 
|---|---|---|
| Year | Count | Rank | Link | 
|---|---|---|---|
2021  | 12  | 6,757  | 
2020  | 10  | 7,922  | 
2019  | 7  | 10,077  | 
2018  | 5  | 13,847  | 
2017  | 10  | 7,953  | 
2016  | 7  | 10,543  | 
2015  | 7  | 9,729  | 
2014  | 7  | 10,611  | 
2013  | 7  | 10,513  | 
2012  | 10  | 7,946  | 
Rows per page
| Hale | 14  | View Details | 
| Aleem | 13  | View Details | 
| Kaleem | 7  | View Details | 
| Habeeb | 7  | View Details | 
| Hameed | 0  | View Details | 
| Helal | 0  | View Details | 
| Helam | 0  | View Details | 
| Rameen | 0  | View Details | 
| Hafeez | 0  | View Details | 
| Jameen | 0  | View Details | 
| Shakar | 0  | View Details |