Cari
Name Popularity Over Time
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
Similar Names
| Name | Count (2022) | Link |
|---|---|---|
| Year | Link | Count | Rank |
|---|---|---|---|
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
| Name | Count (2022) | Link |
|---|---|---|
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
| Name | Count (2022) | Link |
|---|---|---|
2024 | 5 | 12,598 |
2023 | 8 | 8,262 |
2022 | 9 | 8,311 |
2020 | 11 | 7,452 |
2019 | 9 | 8,599 |
2018 | 5 | 12,988 |
2017 | 5 | 13,416 |
1989 | 6 | 7,020 |
1982 | 5 | 6,941 |
1981 | 5 | 7,216 |
Rows per page
| Carin | 20 | View Details |
| Cario | 11 | View Details |
| Karis | 7 | View Details |
| Dcari | 0 | View Details |
| Cara | 0 | View Details |
| Caro | 0 | View Details |
| Ricari | 0 | View Details |
| Carig | 0 | View Details |
| Gemari | 0 | View Details |
| Gari | 0 | View Details |
| Arti | 0 | View Details |
| Carmie | 0 | View Details |
| Jarian | 0 | View Details |