Loading name...
Name Popularity Over Time
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
Similar Names
| Year | Count | Rank | Link |
|---|---|---|---|
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
| Year | Count | Rank | Link |
|---|---|---|---|
2022 | 7 | 10,315 |
2020 | 6 | 11,443 |
2018 | 6 | 11,330 |
2017 | 5 | 12,746 |
2013 | 5 | 13,590 |
2006 | 5 | 13,566 |
2005 | 5 | 13,007 |
2004 | 8 | 8,360 |
2003 | 6 | 10,555 |
2001 | 8 | 7,926 |
Rows per page
| Kari | 31 | View Details |
| Karas | 23 | View Details |
| Karin | 15 | View Details |
| Karo | 6 | View Details |
| Keyari | 5 | View Details |
| Caris | 0 | View Details |
| Kharis | 0 | View Details |