Loading name...
Name Popularity Over Time
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
Similar Names
| Year | Count | Rank | Link |
|---|---|---|---|
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
| Year | Count | Rank | Link |
|---|---|---|---|
2022 | 5 | 13,306 |
2021 | 8 | 8,822 |
2019 | 6 | 11,584 |
2014 | 6 | 10,909 |
2010 | 7 | 10,219 |
2007 | 6 | 11,161 |
2004 | 5 | 13,192 |
2003 | 6 | 10,266 |
1999 | 5 | 10,768 |
Rows per page
| Shaya | 93 | View Details |
| Yara | 6 | View Details |
| Shya | 5 | View Details |
| Yao | 0 | View Details |
| Yia | 0 | View Details |