Loading name...
Name Popularity Over Time
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
Similar Names
| Year | Count | Rank | Link |
|---|---|---|---|
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
| Year | Count | Rank | Link |
|---|---|---|---|
2008 | 6 | 11,725 |
2002 | 8 | 8,111 |
1999 | 6 | 9,544 |
1994 | 6 | 8,769 |
1993 | 6 | 8,154 |
1992 | 7 | 6,786 |
1991 | 8 | 5,952 |
1990 | 5 | 8,847 |
1989 | 6 | 7,473 |
1988 | 8 | 5,210 |
Rows per page
| Seyha | 0 | View Details |
| Sovanna | 0 | View Details |
| Vannara | 0 | View Details |
| Sopheap | 0 | View Details |
| Saroeun | 0 | View Details |
| Sothea | 0 | View Details |
| Thoeun | 0 | View Details |
| Sovann | 0 | View Details |
| Somnang | 0 | View Details |
| Sophea | 0 | View Details |
| Sophear | 0 | View Details |
| Sopheak | 0 | View Details |
| Sokha | 0 | View Details |