Uchenna
Name Popularity Over Time
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
Similar Names
| Name | Count (2022) | Link |
|---|---|---|
| Year | Link | Count | Rank |
|---|---|---|---|
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
| Name | Count (2022) | Link |
|---|---|---|
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
| Name | Count (2022) | Link |
|---|---|---|
2024 | 6 | 11,408 |
2023 | 6 | 11,137 |
2022 | 6 | 11,460 |
2021 | 6 | 11,026 |
2020 | 10 | 7,986 |
2019 | 6 | 11,556 |
2018 | 6 | 11,033 |
2017 | 8 | 9,660 |
2016 | 9 | 8,522 |
2014 | 7 | 10,172 |
Rows per page
| Ikenna | 18 | View Details |
| Chinedu | 7 | View Details |
| Ugochukwu | 6 | View Details |
| Uchechukwu | 5 | View Details |
| Kenechi | 5 | View Details |
| Uche | 0 | View Details |
| Ogechukwu | 0 | View Details |
| Udochukwu | 0 | View Details |
| Ugonna | 0 | View Details |
| Uzoma | 0 | View Details |
| Obichukwu | 0 | View Details |
| Tochukwu | 0 | View Details |
| Chukwuka | 0 | View Details |
| Chinedum | 0 | View Details |
| Okechukwu | 0 | View Details |
| Onyekachi | 0 | View Details |
| Chinomso | 0 | View Details |