Loading name...
Name Popularity Over Time
| Year | Count | Rank | 
|---|---|---|
Similar Names
| Year | Count | Rank | Link | 
|---|---|---|---|
| Year | Count | Rank | 
|---|---|---|
| Year | Count | Rank | Link | 
|---|---|---|---|
2022  | 7  | 10,231  | 
2021  | 6  | 11,757  | 
2020  | 10  | 7,730  | 
2019  | 5  | 14,030  | 
2018  | 9  | 8,308  | 
2017  | 13  | 6,656  | 
2016  | 9  | 8,456  | 
2015  | 8  | 9,060  | 
2014  | 7  | 10,100  | 
2013  | 5  | 12,235  | 
Rows per page
| Tenoch | 12  | View Details | 
| Tonatiuh | 11  | View Details | 
| Ohtli | 10  | View Details | 
| Eztli | 8  | View Details | 
| Metzli | 6  | View Details | 
| Quetzalcoatl | 5  | View Details | 
| Tizoc | 0  | View Details | 
| Ocelotl | 0  | View Details | 
| Itzcoatl | 0  | View Details | 
| Cuauhtli | 0  | View Details | 
| Yoltzin | 0  | View Details |