Loading name...
Name Popularity Over Time
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
Similar Names
| Year | Count | Rank | Link |
|---|---|---|---|
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
| Year | Count | Rank | Link |
|---|---|---|---|
2022 | 5 | 13,391 |
2021 | 7 | 10,664 |
2018 | 5 | 13,397 |
2017 | 11 | 7,282 |
2016 | 7 | 10,266 |
2014 | 12 | 6,744 |
2013 | 5 | 13,947 |
2012 | 6 | 12,246 |
2009 | 5 | 13,394 |
2008 | 9 | 8,971 |
Rows per page
| Tevita | 20 | View Details |
| Mikaele | 9 | View Details |
| Amanaki | 7 | View Details |
| Tanielu | 6 | View Details |
| Tani | 0 | View Details |
| Sioeli | 0 | View Details |
| Tupou | 0 | View Details |
| Samisoni | 0 | View Details |
| Sitiveni | 0 | View Details |
| Latu | 0 | View Details |