Loading name...
Name Popularity Over Time
| Year | Count | Rank | 
|---|---|---|
Similar Names
| Year | Count | Rank | Link | 
|---|---|---|---|
| Year | Count | Rank | 
|---|---|---|
| Year | Count | Rank | Link | 
|---|---|---|---|
2021  | 5  | 13,755  | 
2017  | 5  | 12,361  | 
2015  | 14  | 6,296  | 
2014  | 16  | 5,547  | 
2013  | 18  | 5,058  | 
2012  | 10  | 8,109  | 
2011  | 15  | 5,730  | 
2010  | 9  | 8,754  | 
2009  | 17  | 5,400  | 
2008  | 13  | 6,734  | 
Rows per page
| Taim | 58  | View Details | 
| Taavi | 13  | View Details | 
| Tanvik | 7  | View Details | 
| Tavan | 0  | View Details | 
| Taja | 0  | View Details | 
| Tavar | 0  | View Details | 
| Tavalas | 0  | View Details | 
| Tanek | 0  | View Details | 
| Tana | 0  | View Details | 
| Tavain | 0  | View Details | 
| Janav | 0  | View Details |