Loading name...
Name Popularity Over Time
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
Similar Names
| Year | Count | Rank | Link |
|---|---|---|---|
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
| Year | Count | Rank | Link |
|---|---|---|---|
2022 | 9 | 8,553 |
2021 | 7 | 9,709 |
2020 | 11 | 7,382 |
2018 | 13 | 6,492 |
2017 | 10 | 7,799 |
2016 | 12 | 7,115 |
2015 | 6 | 10,729 |
2014 | 10 | 8,079 |
2013 | 10 | 8,063 |
2012 | 6 | 10,859 |
Rows per page
| Takoda | 75 | View Details |
| Lakota | 36 | View Details |
| Takari | 22 | View Details |
| Nakota | 7 | View Details |
| Takori | 0 | View Details |
| Takaya | 0 | View Details |
| Tokala | 0 | View Details |
| Takobe | 0 | View Details |