Loading name...
Name Popularity Over Time
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
Similar Names
| Year | Count | Rank | Link |
|---|---|---|---|
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
| Year | Count | Rank | Link |
|---|---|---|---|
1990 | 5 | 8,926 |
1989 | 5 | 8,484 |
1988 | 5 | 8,397 |
1986 | 6 | 6,225 |
1985 | 9 | 4,661 |
1984 | 6 | 5,872 |
1983 | 5 | 7,266 |
1982 | 12 | 3,667 |
1981 | 10 | 4,062 |
1980 | 20 | 2,527 |
Rows per page
| Shamar | 63 | View Details |
| Shamarr | 0 | View Details |
| Shalon | 0 | View Details |
| Shaliek | 0 | View Details |
| Shalimar | 0 | View Details |
| Shamaar | 0 | View Details |
| Sharmar | 0 | View Details |
| Sharmon | 0 | View Details |
| Shamori | 0 | View Details |
| Shamarie | 0 | View Details |
| Shemarr | 0 | View Details |