Loading name...
Name Popularity Over Time
| Year | Count | Rank | 
|---|---|---|
Similar Names
| Year | Count | Rank | Link | 
|---|---|---|---|
| Year | Count | Rank | 
|---|---|---|
| Year | Count | Rank | Link | 
|---|---|---|---|
2016  | 5  | 13,404  | 
2008  | 9  | 8,939  | 
2005  | 7  | 10,046  | 
2003  | 8  | 8,265  | 
2002  | 6  | 10,540  | 
2001  | 6  | 9,561  | 
2000  | 10  | 6,564  | 
1999  | 5  | 10,602  | 
1996  | 8  | 6,652  | 
Rows per page
| Rainer | 44  | View Details | 
| Renn | 13  | View Details | 
| Ryser | 9  | View Details | 
| Rhyse | 8  | View Details | 
| Rilee | 6  | View Details | 
| Reiden | 5  | View Details | 
| Ries | 0  | View Details | 
| Ressie | 0  | View Details | 
| Riece | 0  | View Details | 
| Reiland | 0  | View Details | 
| Rueger | 0  | View Details | 
| Reise | 0  | View Details | 
| Rahn | 0  | View Details |