Loading name...
Name Popularity Over Time
| Year | Count | Rank | 
|---|---|---|
Similar Names
| Year | Count | Rank | Link | 
|---|---|---|---|
| Year | Count | Rank | 
|---|---|---|
| Year | Count | Rank | Link | 
|---|---|---|---|
2022  | 19  | 5,150  | 
2021  | 34  | 3,376  | 
2020  | 16  | 5,575  | 
2019  | 30  | 3,679  | 
2018  | 28  | 3,828  | 
2017  | 22  | 4,563  | 
2016  | 14  | 6,152  | 
2015  | 21  | 4,593  | 
2014  | 9  | 8,587  | 
2013  | 6  | 11,282  | 
Rows per page
| Rey | 320  | View Details | 
| Kei | 17  | View Details | 
| Reo | 15  | View Details | 
| Reis | 15  | View Details | 
| Rein | 9  | View Details | 
| Reon | 5  | View Details | 
| Reymi | 0  | View Details | 
| Reiko | 0  | View Details | 
| Reino | 0  | View Details | 
| Reyna | 0  | View Details | 
| Raei | 0  | View Details | 
| Reu | 0  | View Details | 
| Reighn | 0  | View Details |