Prish
Name Popularity Over Time
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
Similar Names
| Name | Count (2022) | Link |
|---|---|---|
| Year | Link | Count | Rank |
|---|---|---|---|
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
| Name | Count (2022) | Link |
|---|---|---|
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
| Name | Count (2022) | Link |
|---|---|---|
2024 | 9 | 8,043 |
2023 | 8 | 8,735 |
2022 | 10 | 7,812 |
2021 | 7 | 10,729 |
2020 | 6 | 11,733 |
2019 | 6 | 11,945 |
2018 | 6 | 10,907 |
2017 | 10 | 8,054 |
2016 | 10 | 7,813 |
2015 | 8 | 9,454 |
Rows per page
| Pryce | 50 | View Details |
| Pranish | 11 | View Details |
| Pransh | 11 | View Details |
| Rish | 7 | View Details |
| Pryson | 6 | View Details |
| Priansh | 6 | View Details |
| Berish | 6 | View Details |
| Trishiv | 5 | View Details |
| Pranil | 5 | View Details |
| Prit | 0 | View Details |
| Drish | 0 | View Details |
| Shrish | 0 | View Details |
| Trishan | 0 | View Details |
| Lish | 0 | View Details |
| Erish | 0 | View Details |