Osinachi
Name Popularity Over Time
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
Similar Names
| Name | Count (2022) | Link |
|---|---|---|
| Year | Link | Count | Rank |
|---|---|---|---|
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
| Name | Count (2022) | Link |
|---|---|---|
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
| Name | Count (2022) | Link |
|---|---|---|
2024 | 8 | 9,117 |
2023 | 5 | 11,566 |
2022 | 11 | 7,660 |
2021 | 5 | 13,907 |
2018 | 12 | 6,862 |
2017 | 12 | 7,043 |
2016 | 17 | 5,517 |
2015 | 7 | 9,923 |
2014 | 5 | 13,380 |
2013 | 5 | 13,811 |
Rows per page
| Munachimso | 14 | View Details |
| Tobechukwu | 6 | View Details |
| Chinomso | 0 | View Details |
| Chinedum | 0 | View Details |
| Ikemsinachi | 0 | View Details |
| Chinonso | 0 | View Details |
| Somtochukwu | 0 | View Details |
| Kosisochukwu | 0 | View Details |
| Munachiso | 0 | View Details |
| Kamsiyochukwu | 0 | View Details |
| Ogechukwu | 0 | View Details |
| Chisom | 0 | View Details |
| Olisaemeka | 0 | View Details |
| Onyekachukwu | 0 | View Details |
| Onyekachi | 0 | View Details |
| Chibuzor | 0 | View Details |
| Akachukwu | 0 | View Details |
| Uzoma | 0 | View Details |
| Chibuzo | 0 | View Details |