Loading name...
Name Popularity Over Time
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
Similar Names
| Year | Count | Rank | Link |
|---|---|---|---|
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
| Year | Count | Rank | Link |
|---|---|---|---|
2022 | 10 | 8,172 |
2021 | 11 | 7,091 |
2020 | 14 | 6,080 |
2019 | 6 | 11,294 |
2018 | 5 | 12,452 |
2016 | 5 | 12,900 |
2015 | 5 | 13,774 |
2005 | 5 | 11,752 |
2004 | 5 | 11,920 |
2003 | 6 | 9,775 |
Rows per page
| Nori | 24 | View Details |
| Norb | 0 | View Details |
| Noral | 0 | View Details |
| Norell | 0 | View Details |
| Noris | 0 | View Details |
| Noren | 0 | View Details |
| Nor | 0 | View Details |
| Norio | 0 | View Details |