Loading name...
Name Popularity Over Time
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
Similar Names
| Year | Count | Rank | Link |
|---|---|---|---|
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
| Year | Count | Rank | Link |
|---|---|---|---|
2022 | 8 | 9,652 |
2021 | 7 | 10,159 |
2019 | 5 | 13,841 |
2018 | 5 | 12,455 |
2017 | 6 | 11,255 |
2015 | 5 | 13,768 |
2012 | 8 | 8,956 |
2009 | 6 | 11,232 |
2002 | 5 | 12,206 |
Rows per page
| Nayan | 23 | View Details |
| Katai | 13 | View Details |
| Nimai | 6 | View Details |
| Nikai | 6 | View Details |
| Nataanii | 6 | View Details |
| Naitik | 5 | View Details |
| Nakhai | 5 | View Details |
| Nai | 0 | View Details |
| Natha | 0 | View Details |
| Nykai | 0 | View Details |
| Natay | 0 | View Details |
| Kahtai | 0 | View Details |