Loading name...
Name Popularity Over Time
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
Similar Names
| Year | Count | Rank | Link |
|---|---|---|---|
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
| Year | Count | Rank | Link |
|---|---|---|---|
2014 | 6 | 11,928 |
2006 | 5 | 12,746 |
2005 | 8 | 8,843 |
2002 | 5 | 12,204 |
1999 | 8 | 7,372 |
1997 | 6 | 8,950 |
1982 | 7 | 5,367 |
1980 | 5 | 6,921 |
1978 | 7 | 4,815 |
Rows per page
| Neev | 54 | View Details |
| Naiden | 7 | View Details |
| Ii | 0 | View Details |
| Nai | 0 | View Details |
| Naiim | 0 | View Details |
| Neitan | 0 | View Details |
| Naiym | 0 | View Details |
| Niv | 0 | View Details |
| Naisean | 0 | View Details |
| Kivin | 0 | View Details |