Loading name...
Name Popularity Over Time
| Year | Count | Rank | 
|---|---|---|
Similar Names
| Year | Count | Rank | Link | 
|---|---|---|---|
| Year | Count | Rank | 
|---|---|---|
| Year | Count | Rank | Link | 
|---|---|---|---|
2022  | 12  | 6,947  | 
2021  | 5  | 13,939  | 
2020  | 5  | 12,604  | 
2019  | 7  | 9,890  | 
2017  | 6  | 11,877  | 
2016  | 6  | 11,204  | 
2015  | 6  | 12,022  | 
2013  | 10  | 7,729  | 
2010  | 5  | 14,254  | 
2009  | 5  | 13,214  | 
Rows per page
| Neomiah | 5  | View Details | 
| Neamiah | 0  | View Details | 
| Neimiah | 0  | View Details | 
| Nemiah | 0  | View Details |