Loading name...
Name Popularity Over Time
| Year | Count | Rank | 
|---|---|---|
Similar Names
| Year | Count | Rank | Link | 
|---|---|---|---|
| Year | Count | Rank | 
|---|---|---|
| Year | Count | Rank | Link | 
|---|---|---|---|
2020  | 5  | 13,742  | 
2017  | 6  | 11,247  | 
2015  | 5  | 13,761  | 
2014  | 7  | 10,002  | 
2000  | 6  | 9,940  | 
1998  | 6  | 9,495  | 
1994  | 5  | 10,003  | 
1991  | 5  | 8,717  | 
Rows per page
| Neko | 38  | View Details | 
| Neeko | 28  | View Details | 
| Niyan | 6  | View Details | 
| Nekhi | 5  | View Details | 
| Necko | 0  | View Details | 
| Nekia | 0  | View Details | 
| Neekon | 0  | View Details | 
| Nekoda | 0  | View Details | 
| Nykko | 0  | View Details | 
| Nyan | 0  | View Details | 
| Nyah | 0  | View Details |