Loading name...
Name Popularity Over Time
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
Similar Names
| Year | Count | Rank | Link |
|---|---|---|---|
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
| Year | Count | Rank | Link |
|---|---|---|---|
2008 | 5 | 12,714 |
1993 | 5 | 9,261 |
1983 | 6 | 6,100 |
1973 | 5 | 5,730 |
1969 | 6 | 4,131 |
1963 | 6 | 3,775 |
1962 | 5 | 4,425 |
1952 | 6 | 3,613 |
1949 | 5 | 4,049 |
1947 | 6 | 3,510 |
Rows per page
| Brewer | 101 | View Details |
| Rye | 61 | View Details |
| Meadow | 6 | View Details |
| Barley | 6 | View Details |
| Maes | 5 | View Details |
| Meade | 0 | View Details |
| Meki | 0 | View Details |
| Mearle | 0 | View Details |
| Morrell | 0 | View Details |
| Melad | 0 | View Details |
| Merideth | 0 | View Details |