Loading name...
Name Popularity Over Time
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
Similar Names
| Year | Count | Rank | Link |
|---|---|---|---|
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
| Year | Count | Rank | Link |
|---|---|---|---|
2021 | 8 | 9,412 |
2020 | 10 | 7,667 |
2019 | 8 | 9,155 |
2017 | 5 | 13,891 |
2016 | 7 | 9,994 |
2015 | 6 | 10,882 |
2014 | 6 | 11,886 |
2013 | 5 | 12,489 |
2012 | 6 | 11,029 |
2011 | 7 | 10,473 |
Rows per page
| Mario | 897 | View Details |
| Mari | 7 | View Details |
| Mary | 0 | View Details |
| Mariah | 0 | View Details |
| Anna | 0 | View Details |