Loading name...
Name Popularity Over Time
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
Similar Names
| Year | Count | Rank | Link |
|---|---|---|---|
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
| Year | Count | Rank | Link |
|---|---|---|---|
2009 | 5 | 13,146 |
2005 | 6 | 10,412 |
1999 | 8 | 7,738 |
1990 | 5 | 9,055 |
1989 | 11 | 4,657 |
1988 | 6 | 6,554 |
1986 | 5 | 7,476 |
1985 | 14 | 3,274 |
1984 | 5 | 7,002 |
1983 | 13 | 3,379 |
Rows per page
| Marreo | 0 | View Details |
| Mareco | 0 | View Details |
| Mare | 0 | View Details |
| Mareon | 0 | View Details |
| Maelo | 0 | View Details |
| Sueo | 0 | View Details |
| Amarea | 0 | View Details |
| Tremar | 0 | View Details |
| Grisel | 0 | View Details |
| Rocio | 0 | View Details |