Loading name...
Name Popularity Over Time
| Year | Count | Rank | 
|---|---|---|
Similar Names
| Year | Count | Rank | Link | 
|---|---|---|---|
| Year | Count | Rank | 
|---|---|---|
| Year | Count | Rank | Link | 
|---|---|---|---|
1979  | 5  | 6,268  | 
1976  | 6  | 5,437  | 
1961  | 5  | 4,475  | 
1958  | 12  | 2,450  | 
1957  | 9  | 2,879  | 
1956  | 7  | 3,287  | 
1955  | 5  | 3,996  | 
1954  | 5  | 4,198  | 
1953  | 8  | 2,987  | 
1952  | 7  | 3,178  | 
Rows per page
| Niles | 59  | View Details | 
| Lamier | 7  | View Details | 
| Lias | 6  | View Details | 
| Lysle | 0  | View Details | 
| Lile | 0  | View Details | 
| Lasalle | 0  | View Details | 
| Lyons | 0  | View Details | 
| Laysen | 0  | View Details | 
| Lister | 0  | View Details |