Lexington
Name Popularity Over Time
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
Similar Names
| Name | Count (2022) | Link |
|---|---|---|
| Year | Link | Count | Rank |
|---|---|---|---|
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
| Name | Count (2022) | Link |
|---|---|---|
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
| Name | Count (2022) | Link |
|---|---|---|
2024 | 32 | 3,533 |
2023 | 40 | 3,031 |
2022 | 52 | 2,594 |
2021 | 74 | 2,012 |
2020 | 91 | 1,712 |
2019 | 78 | 1,897 |
2018 | 77 | 1,924 |
2017 | 41 | 2,939 |
2016 | 46 | 2,672 |
2015 | 36 | 3,166 |
Rows per page
| Boston | 448 | View Details |
| Lenox | 169 | View Details |
| Macon | 36 | View Details |
| Lexton | 28 | View Details |
| Arlington | 15 | View Details |
| Lafayette | 14 | View Details |
| Kentucky | 0 | View Details |
| Lexie | 0 | View Details |
| Lexus | 0 | View Details |
| Fayette | 0 | View Details |
| Belmont | 0 | View Details |
| Lafeyette | 0 | View Details |
| Alexandria | 0 | View Details |
| Ashland | 0 | View Details |
| Alexus | 0 | View Details |
| Malden | 0 | View Details |
| Priceton | 0 | View Details |
| Princton | 0 | View Details |
| Rochester | 0 | View Details |