Loading name...
Name Popularity Over Time
| Year | Count | Rank | 
|---|---|---|
Similar Names
| Year | Count | Rank | Link | 
|---|---|---|---|
| Year | Count | Rank | 
|---|---|---|
| Year | Count | Rank | Link | 
|---|---|---|---|
2022  | 16  | 5,790  | 
2021  | 10  | 7,976  | 
2020  | 6  | 11,009  | 
2019  | 8  | 9,140  | 
2017  | 8  | 9,095  | 
2016  | 8  | 9,508  | 
2015  | 6  | 10,909  | 
2014  | 7  | 9,943  | 
2012  | 7  | 10,553  | 
2010  | 9  | 8,315  | 
Rows per page
| Lev | 216  | View Details | 
| Layten | 9  | View Details | 
| Matej | 6  | View Details | 
| Imena | 5  | View Details | 
| Anze | 5  | View Details | 
| Leano | 5  | View Details | 
| Sebastijan | 0  | View Details | 
| Jaro | 0  | View Details | 
| Mateja | 0  | View Details | 
| Jaz | 0  | View Details | 
| Matija | 0  | View Details | 
| Laik | 0  | View Details | 
| Leaton | 0  | View Details |