Loading name...
Name Popularity Over Time
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
Similar Names
| Year | Count | Rank | Link |
|---|---|---|---|
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
| Year | Count | Rank | Link |
|---|---|---|---|
2022 | 7 | 10,765 |
2021 | 8 | 8,968 |
2019 | 5 | 12,544 |
2017 | 10 | 8,014 |
2011 | 9 | 8,138 |
2009 | 5 | 13,107 |
2008 | 5 | 14,213 |
2007 | 5 | 13,450 |
2005 | 5 | 13,110 |
2004 | 6 | 10,346 |
Rows per page
| Lester | 91 | View Details |
| Leaster | 0 | View Details |
| Leston | 0 | View Details |
| Lether | 0 | View Details |
| Levester | 0 | View Details |
| Lessie | 0 | View Details |
| Lavester | 0 | View Details |
| Lesile | 0 | View Details |
| Lesa | 0 | View Details |
| Leartis | 0 | View Details |