Loading name...
Name Popularity Over Time
| Year | Count | Rank | 
|---|---|---|
Similar Names
| Year | Count | Rank | Link | 
|---|---|---|---|
| Year | Count | Rank | 
|---|---|---|
| Year | Count | Rank | Link | 
|---|---|---|---|
2022  | 6  | 11,220  | 
2020  | 10  | 7,807  | 
2019  | 9  | 8,275  | 
2018  | 9  | 8,677  | 
2017  | 9  | 8,328  | 
2016  | 6  | 11,136  | 
2014  | 8  | 9,027  | 
2013  | 5  | 13,664  | 
2012  | 5  | 12,812  | 
2011  | 10  | 7,966  | 
Rows per page
| Lea | 0  | View Details |