Loading name...
Name Popularity Over Time
| Year | Count | Rank | 
|---|---|---|
Similar Names
| Year | Count | Rank | Link | 
|---|---|---|---|
| Year | Count | Rank | 
|---|---|---|
| Year | Count | Rank | Link | 
|---|---|---|---|
2014  | 7  | 9,936  | 
2003  | 5  | 12,577  | 
2002  | 12  | 5,838  | 
2001  | 9  | 7,098  | 
2000  | 16  | 4,767  | 
1999  | 17  | 4,293  | 
1998  | 11  | 5,503  | 
1997  | 6  | 8,885  | 
1996  | 7  | 7,526  | 
1995  | 8  | 6,575  | 
Rows per page
| Leon | 2,361  | View Details | 
| Lee | 377  | View Details | 
| Leam | 23  | View Details | 
| Les | 8  | View Details | 
| La | 8  | View Details | 
| Lea | 0  | View Details | 
| Leaon | 0  | View Details | 
| Lo | 0  | View Details | 
| Leavon | 0  | View Details | 
| Leum | 0  | View Details | 
| Leory | 0  | View Details | 
| Leevan | 0  | View Details |