Loading name...
Name Popularity Over Time
| Year | Count | Rank | 
|---|---|---|
Similar Names
| Year | Count | Rank | Link | 
|---|---|---|---|
| Year | Count | Rank | 
|---|---|---|
| Year | Count | Rank | Link | 
|---|---|---|---|
1989  | 12  | 4,321  | 
1988  | 9  | 4,920  | 
1987  | 6  | 6,246  | 
1984  | 7  | 5,045  | 
1983  | 11  | 3,710  | 
1982  | 12  | 3,552  | 
1981  | 7  | 5,345  | 
1980  | 10  | 3,913  | 
1979  | 11  | 3,657  | 
1978  | 9  | 4,051  | 
Rows per page
| Latisha | 0  | View Details | 
| Tasha | 0  | View Details |