Loading name...
Name Popularity Over Time
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
Similar Names
| Year | Count | Rank | Link |
|---|---|---|---|
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
| Year | Count | Rank | Link |
|---|---|---|---|
2022 | 24 | 4,276 |
2021 | 37 | 3,220 |
2020 | 23 | 4,312 |
2019 | 31 | 3,586 |
2018 | 30 | 3,630 |
2017 | 26 | 4,074 |
2016 | 23 | 4,416 |
2015 | 32 | 3,490 |
2014 | 20 | 4,742 |
2013 | 27 | 3,840 |
Rows per page
| Lakota | 36 | View Details |
| Lakoda | 6 | View Details |
| Lakari | 0 | View Details |
| Lakye | 0 | View Details |
| Lakel | 0 | View Details |
| Lakaiden | 0 | View Details |
| Lakim | 0 | View Details |
| Lakell | 0 | View Details |
| Lakayden | 0 | View Details |
| Lakelan | 0 | View Details |
| Lakee | 0 | View Details |